Комплект DATAKAM G5 FAMILY REAL PRO + REAL PRO
Комплект DATAKAM G5 FAMILY REAL PRO + REAL PRO
Артикул:
2294-0
Поделись отзывами или фото!
23 890
руб.
1 194,50
руб.
*
+717 руб. на бонусную карту
Есть в наличии
Ед. измерения:
шт
Количество:
Доступно
Сравните и выберите подходящую именно вам версию и комплектацию.
Версия | G5-CITY | G5-CITY | G5-CITY | G5-CITY | G5-REAL | G5-REAL | G5-REAL | G5-REAL |
Комплектация | BF | PRO-BF | MAX-BF | LIMITED | BF | PRO-BF | MAX-BF | LIMITED |
Цена, руб | 9 890 р. | 12 490 р. | 14 490 р. | 18 890 р. | 9 890р. | 12 490 р. | 14 490 р. | 18 890р. |
Упаковка | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Дальность чтения, метров | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Обзор по диагонали | 170° | 170° | 170° | 170° | 130° | 130° | 130° | 130° |
Обзор по горизонтали | 130° | 130° | 130° | 130° | 110° | 110° | 110° | 110° |
ГЛОНАСС+GPS | - | да | да | да | - | да | да | да |
СПИДКАМ антирадар | - | да | да | да | - | да | да | да |
Память в комплекте, ГБ | - | - | 32 ГБ | 64 ГБ | - | - | 32ГБ | 64 ГБ |
Сумка в комплекте | - | - | да | да | - | - | да | да |
Power Comander в комплекте | - | - | - | да | - | - | - | да |
Версии REAL и CITY отличаются углом обзора и дальностью чтения номеров.

Отзывы